Düşük ve yüksek kapasite ihtiyaçlarına uygun MS Serisi, özel ihtiyaçlara uygun geliştirilmiş servo teknolojisi ve entegre sistemleri ile tekli ve/veya çoklu şişe ve/veya kutulara streç sarma/shrinkleme yapan makinelerdir.
MS260 / Senaryo | A | B | C | D | E | F | H |
Ürün Uzunlukları (min.) | 20 | 12 | 60 | 60 | 30 | 60 | 40 |
Ürün Uzunlukları (max.) | 150/360 | 90 | 200 | 210/360 | 210 | 200 | 250 |
Film Rulosu Çapı | Standart Ø 400 mm | ||||||
MS280 / Senaryo | A | B | C | D | E | F | H |
Kutu için Uzunluklar (min.) | 20 | 15 | 60 | 60 | 30 | 60 | 80 |
Kutu için Uzunluklar (max.) | 180 | 100 | 220 | 180 | 210 | 220 | 280 |
Şişe için Uzunluklar (min.) | 30 | 100 | 30 | 30 | 100 | 80 | 80 |
Şişe için Uzunluklar (max.) | 110 | 210 | 110 | 220 | 210 | 190 | 280 |
Üretim Kapasitesi | 100 paket/dakika | ||||||
MS560 / Senaryo | A | B | C | ||||
Ürün Uzunlukları (min.) | 60 | 30 | 60 | - | - | - | - |
Ürün Uzunlukları (max.) | 220 | 210 | 400 | - | - | - | - |
Maksimum Hız | 40 | - | - | - | - | ||
Sarım Filmi | PE 40 - 70 micron | - | - | - | - |
Uygunluk
A100
CP Serisi
CPV Serisi
Hywap 20
MMP Serisi
MS Serisi
RP Serisi
Bisküvi, Çikolata, Şekerleme
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Çay
✓
✓
✓
✓
✓
-
✓
Dondurulmuş Gıdalar
-
✓
✓
-
✓
✓
✓
Fırın Ürünleri
-
✓
✓
-
✓
✓
✓
Hazır Yemek
-
✓
✓
-
✓
✓
✓
Kahve
-
✓
✓
-
✓
-
✓
Kuru Gıdalar
-
✓
✓
-
✓
✓
✓
Pet Food
-
✓
✓
-
✓
-
✓
Sıvı Gıdalar
-
✓
✓
-
✓
✓
✓
Süt Ürünleri
-
✓
✓
-
✓
✓
✓
Temizlik ve Bakım Ürünleri
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓